Дорогие гости, эта страничка ещё в работе, потихоньку будет добавляться и остальная информация
.
.
.
.
.
.
.
2016.11.10
----
К сортам фиалок
|
ссылка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Богиня красоты Nr.39 |
||
Чаша Nr.23 |
||
ЕК-Черная Жемчужина Nr.69 |
||
Granger's Mexicali Rose Nr.54 |
||
Guten Morgen Nr.7 |
||
|
Chimbi Mini Nr.31 |
|
|
Irisch Imp Nr.56 |
|
|
Jan-Alsu Nr.6
|
|
|
Jan-Minuet Nr.21 |
|
|
Kilauea Nr.57 |
|
|
Kupawa Nr.24 |
|
|
Lambs Ears Nr.27 |
|
|
Leading Lady Nr.36 |
|
|
Lituanika Nr.1 (F. Būtienė/Butene) The characteristic high rosette with a stem, like a trailer, strewn with double pale pink flowers with dark markings on the tips. Smaller leaves, serrated. Semimini trailer |
|
|
Lussiana Lullaby Nr.35 |
|
|
Lyon's Little Sweet Heard Nr.64 |
|
|
Lyons Fireworks Nr.40 |
|
|
Mac's O'scarlet O'hara Nr.59 |
|
|
Magie der Liebe Nr.16 |
|
Margerys Melody Nr.13 |
||
|
Midnight Frolik Nr.30 |
|
|
||
|
Midnight Romans Nr.9 |
|
|
Milady Nr.48 |
|
|
Morgans Heliotrope Fairy Nr.58 |
|
|
Musik Vivaldi Nr.55 |
|
|
Ness Crinkle Blue Nr.20 |
|
|
Nibble Nr.61 |
|
|
Opera Doc oder Pink Mint Nr.41 |
|
|
Orchards Pink Chiffon Nr.43 |
|
|
Peakok Nr.71 |
|
|
Petite Blarney Nr.50 |
|
|
Pink Amiss Nr.2 |
|
|
Pol Banjan Nr.5 |
|
|
Quillting Bee Nr. 14 |
|
|
Rasberry Rampage Nr.19 |
|
|
Rebels Charry Flammber Nr.18 |
|
Rebel's two sent Nr.12 |
||
|
Robs Boolaro Nr.53 |
|
|
Robs Vanila Trail Nr.44 |
|
|
Ruffled Skies Nr. 4 (S) |
|
|
Rum Punch Nr.73 |
|
|
Semiramidas Gärten Nr.32 |
|
Saschanjka Nr.38 (M) Dies soll ein Standard sein, bei mir wird es aber kleiner. Eine Rosette mit den gefühlten bis halbgefühlten Blüten. По описанию в Интернете это должен быть стандарт, но у меня вырастает нeмного мельче. Розетка с махровыми и полумахровыми цветами. |
||
|
Sassi Sister Nr.22 |
|
|
Shirls Blue Eyes Nr.65 |
|
|
Sinfonie der Nacht Nr.66 |
|
|
Snezhnij Edelwejs Nr.37 |
|
|
Sundown Trail Nr.70 |
|
|
Unbekannt Nr.68 |
|
|
Willodene Nr.45 |
|
|
Wintermärchen (Sport) Nr.63 |
|
|
Yolley Moonflower Nr.62 |
Aaron's Westcoast Swing Nr.205 Aca's Puffball |
Iceberg Nr.226 | ||
Alska Nr.104 | Icy Sunset Nr.213 | ||
Amadeus Nr.113 | Imperator Nr.199 | ||
Aphrodita - EK Nr.150 | Island Hideaway Nr.108 | ||
Ancient Lace Nr.101 | Rio Rita Nr.165 | ||
Aquamarine-RS | Kamelia Nr.137 | ||
Arctik Frost Nr.100 | Kentucky Goosberrys Nr.157 | ||
Arcturus Nr.134 | King Ransom Nr.129 | ||
Astro Nr.225 | Kris Nr.124 | ||
Baby Jay Nr.204 | Leschij Nr.172 | ||
Belij Zhemchug Nr.217 | Lyon's pirates treasure Nr.212 | ||
Bilina Nr.195 | Lyons Blahing Bride Nr.126 | ||
Blacky Bryant Nr.177 Bob Serbin Nr.60 |
LZ-Merlot Nr.155 | ||
Bog Solnca Nr.218 | Ma's Easter Parade Nr.151 | ||
Boy Bikow Nr.192 | Magic Blue Nr.201 | ||
Brusnichnij Sirop Nr.216 | Margaret Nr.211 | ||
Buckey Ice Bracker Nr.214 Buckeye Butterflies Nr.33 |
Mellow Yellou Nr.159 | ||
Carnival Grangers Nr.142 | Mihail Lermontov Nr.116 | ||
Chimeras Nr.119 | Ming Dynasty Nr.110 | ||
Chimera Monique Nr.186 | Mini Ospe Nr.184 | ||
Chimera Emergency City Nr.153 | Modnica Nr.173 | ||
Chimera Myrthe Nr.187 | Mulen Ruzh EK Nr.166 | ||
Cool Mint Nr.215 | Musik Box Dancer Nr.102 | ||
Der ewige Ruf Nr.130 | Nautilus Nr.106 | ||
Der Feuervogel Nr.145 | Nebesnoe Kruzhevo Nr.189 | ||
Der Herr der Ringe Nr.191 | Neon Fantasy Nr.176 | ||
Imperator Nr.131 | Ness bluberry puff Nr.198 | ||
Der rote Samt Nr.148 | Ness orange Pekoe Nr.194 | ||
Die blaue Lagune Nr.128 | Optimara little Moonstone Nr.209 | ||
Die blühende Pfingstrose Nr.143 | Optimara Maine Nr.117 | ||
Die Pariserin Nr.193 | Optimara Millennium Nr.115 | ||
Die weiße Magie Nr.146 | Orhidnaja Nr.105 | ||
Dumplin Nr.144 | Origami Nr.154 | ||
Emerald Lace Nr.122 | (Otrillio) semimini Nr.118 | ||
Esenija Nr.164 | Partly Cloudy Nr.207 | ||
Fantasy Maker Nr.169 | Pat Trasey Nr.179 | ||
Ferrero Nr.109 | Penny Lover Nr.185 | ||
Fredettes Riesen Star Nr. | Perfekt Harmony Nr.203 | ||
Frostige Kirsche Nr.135 | Persischer Flieder Nr.138 | ||
Funambule Nr.140 | Phobos Nr.178 | ||
Germiona Nr.210 | Pirates Gold Nr.224 | ||
Gerzoginja Nr.158 | Playful Spectrum Nr.103 | ||
Golden Autumn Nr.141 | Podarok na rozhdestvo Nr.181 | ||
Granatapfel Fantasy Nr.114 | Prekrasnaja Kreolka Nr.163 | ||
Guelph's Christmas Nr.127 | Rain Мan Nr.132 | ||
Hallo's Agiter Nr.202 | Rainbows Quit Riot Nr.152 | ||
Harmonie Nr.111 | Rebel's Flemming Star Nr.149 | ||
Harry Potter Nr.206 | Rebels Scotty Nr.161 | ||
Hawaiian Pearl Nr.223 | Red Lantern Nr.125 | ||
Hello Therre Nr.183 | Rhapsodia Cora Nr.121 |
Rio Hondo Nr.107 | Solnechnij milchig EK Nr.167 | ||
Rob's loose noodle Nr.208 | Star Eclipse Nr.182 | ||
Roccoco Optimara Nr.168 | Sun Sizzle Nr.220 Sundown Trail Nr. 70 |
||
Rosa roter Partner Nr.171 | Swet v nochi Nr.197 | ||
Rosie Ruffle (Sport) Nr.170 | Tatjana Nr.190 | ||
Rosie Ruffles Nr.200 Rum Punch Nr.74 |
Unbekannte Nr.120 | ||
Sassi Sadi Nr.222 | Unbekannte Süße Äugeln Nr.174 | ||
Schahinja Nr.180 | Verzauberte Träume Nr.196 | ||
Schato Brion Nr.162 | Ward Brown Nr.219 | ||
Schnee Spitze Nr.136 | Willodene Nr.45 Wintermärchen Nr.63 |
||
Schwanensee EK Nr.175 | Winterparasol Nr.112 | ||
Secret Love Nr.133 | Winterregen Nr.123 | ||
Sedona Nr.221 | EK-Chernaja zhemchuzhina Nr.69 | ||
Senk's Azalea Trail Nr.147 Sinphonie der Nacht Nr.66 |
Zima ulibaetsja Nr.67 |